Datum | Zeit | Heim | Gast |
22.10.2022 | 18:00 | Schwerter TS | Soest Falcons |
30.10.2022 | 12:00 | LippeBaskets Werne w (aK) | Schwerter TS |
13.11.2022 | 18:00 | BG Lünen (aK) | Schwerter TS |
27.11.2022 | 10:00 | BC 70 Soest 2 | Schwerter TS |
03.12.2022 | 16:00 | Schwerter TS | TVG Kaiserau 2 |
11.12.2022 | 12:00 | TV Unna | Schwerter TS |
17.12.2022 | 18:00 | Schwerter TS | TuS Bad Sassendorf (aK) |
15.01.2023 | 12:00 | LTV Lippstadt 2 | Schwerter TS |
22.01.2023 | 14:00 | Soest Falcons | Schwerter TS |
28.01.2023 | 14:00 | Schwerter TS | LippeBaskets Werne w (aK) |
11.02.2023 | 14:00 | Schwerter TS | BG Lünen (aK) |
04.03.2023 | 14:00 | Schwerter TS | BC 70 Soest 2 |
11.03.2023 | 12:00 | TVG Kaiserau 2 | Schwerter TS |
18.03.2023 | 14:00 | Schwerter TS | TV Unna |
26.03.2023 | 12:00 | TuS Bad Sassendorf (aK) | Schwerter TS |
22.04.2023 | 18:00 | Schwerter TS | LTV Lippstadt 2 |
Kurzfristige Änderungen und weitere Informationen sind auf der Internetseite des DBB zu finden.