Datum | Zeit | Heim | Gast |
22.10.2022 | 13:00 | Schwerter TS | LTV Lippstadt 2 |
29.10.2022 | 12:30 | BC70 Soest 2 | Schwerter TS |
05.11.2022 | 16:00 | Schwerter TS | TuS 59 HammStars |
13.11.2022 | 11:30 | SV Menden | Schwerter TS |
03.12.2022 | 13:00 | Schwerter TS | Soest Falcons |
11.12.2022 | 14:00 | TV Unna | Schwerter TS |
17.12.2022 | 13:00 | Schwerter TS | TuS Bad Sassendorf |
15.01.2023 | 16:00 | GSV Fröndenberg (aK) | Schwerter TS |
20.01.2023 | 19:00 | LTV Lippstadt 2 | Schwerter TS |
28.01.2023 | 16:00 | Schwerter TS | BC70 Soest 2 |
05.02.2023 | 13:00 | TuS 59 HammStars | Schwerter TS |
11.02.2023 | 16:00 | Schwerter TS | SV Menden |
19.02.2023 | 14:00 | Soest Falcons | Schwerter TS |
18.03.2023 | 16:00 | Schwerter TS | TV Unna |
26.03.2023 | 14:00 | TuS Bad Sassendorf | Schwerter TS |
22.04.2023 | 13:00 | Schwerter TS | GSV Fröndenberg (aK) |
Kurzfristige Änderungen und weitere Informationen sind auf der Internetseite des DBB zu finden.