Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
11.12.2021 | 14:00 | Schwerter TS | TVG Kaiserau 2 | 54 : 42 |
22.01.2022 | 13:30 | Schwerter TS | TV Unna | 43 : 41 |
30.01.2022 | 13:00 | TuS Bad Sassendorf (aK) | Schwerter TS | 47 : 56 |
05.02.2022 | 13:30 | Schwerter TS | BG Lünen `91 | 42 : 45 |
20.02.2022 | 14:00 | BG Lünen `91 | Schwerter TS | 61 : 25 |
05.03.2022 | 14:00 | Schwerter TS | TuS Bad Sassendorf (aK) | 52 : 95 |
03.04.2022 | 11:00 | TV Unna | Schwerter TS | 47 : 39 |
30.03.2022 | 13:30 | Schwerter TS | LTV Lippstadt | 36 : 99 |
Weitere Informationen (Sporthallen, Tabelle, etc.) sind auf der Internetseite des DBB zu finden.