Hinweis: Alle Heimspiele finden in der Sporthalle der Gesamtschule Schwerte in der Grünstr. 70 statt.
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
15.09.2019 | 12:00 | TuS Hamm | STS U14 | 58 : 36 |
28.09.2019 | 12:00 | BC Soest | STS U14 | 88 : 18 |
05.10.2019 | 12:00 | STS U14 | TuS Bad Sassendorf | 31 : 99 |
10.11.2019 | 10:00 | BG Lünen | STS U14 | 61 : 32 |
07.12.2019 | 11:30 | STS U14 | TV Unna | 47 : 74 |
18.01.2020 | 11:30 | STS U14 | TuS Hamm | |
01.02.2020 | 12:00 | STS U14 | BC Soest | |
09.02.2020 | 13:00 | TuS Bad Sassendorf | STS U14 | |
Zur Sälzerschule 48, 59505 Bad Sassendorf | ||||
14.03.2020 | 11:30 | STS U14 | BC Soest | |
22.03.2020 | 12:00 | TV Unna | STS U14 | |
Hellweg Sporthalle, Palaiseaustraße 2, 59425 Unna |