Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
30.10.2021 | 14:00 | Schwerter TS | TVG Kaiserau 2 | 6 : 91 |
04.12.2021 | 14:00 | Schwerter TS | LippeBaskets Werne (w) | 42 : 71 |
18.12.2021 | 13:00 | TuS 59 HammStars | Schwerter TS | 80 : 31 |
26.02.2022 | 10:00 | LippeBaskets Werne (w) | Schwerter TS | 60 : 44 |
05.03.2022 | 17:30 | TVG Kaiserau 2 | Schwerter TS | 60 : 26 |
26.03.2022 | 14:00 | Schwerter TS | TuS 59 HammStars | 34 : 67 |
30.03.2022 | 18:00 | LTV Lippstadt | Schwerter TS | 20 : 0 |
30.04.2022 | 14:00 | Schwerter TS | BG Lünen | 42 : 84 |
15.05.2022 | 12:00 | LTV Lippstadt w | Schwerter TS | 82 : 25 |
29.05.2022 | 11:00 | TuS Bad Sassendorf (aK) | Schwerter TS | |
04.06.2022 | 14:00 | Schwerter TS | TuS Bad Sassendorf (aK) |
Weitere Informationen (Sporthallen, Tabelle, etc.) sind auf der Internetseite des DBB zu finden.