Datum | Zeit | Heim | Gast |
24.09.2022 | 20:00 | Schwerter TS | TV Unna |
02.10.2022 | 16:00 | LTV Lippstadt | Schwerter TS |
22.10.2022 | 17:00 | Schwerter TS | VfL AstroStars Bochum 3 |
29.10.2022 | 15:00 | BC Langendreer 2 | Schwerter TS |
05.11.2022 | 20:30 | Schwerter TS | BG Lünen |
27.11.2022 | 18:00 | BC Soest 2 | Schwerter TS |
03.12.2022 | 15:00 | Schwerter TS | TV Gerthe 2 |
10.12.2022 | 14:15 | SVD 49 Dortmund 3 | Schwerter TS |
17.12.2022 | 15:00 | Schwerter TS | TuS 1859 Hamm 2 |
10.01.2023 | 20:00 | VfL AstroStars Bochum 4 | Schwerter TS |
20.01.2023 | 20:15 | TV Unna | Schwerter TS |
28.01.2023 | 20:00 | Schwerter TS | LTV Lippstadt |
04.02.2023 | 19:30 | VfL AstroStars Bochum 3 | Schwerter TS |
11.02.2023 | 20:00 | Schwerter TS | BC Langendreer 2 |
05.03.2023 | 16:00 | BG Lünen | Schwerter TS |
18.03.2023 | 20:00 | Schwerter TS | BC Soest 2 |
25.03.2023 | 16:00 | TV Gerthe 2 | Schwerter TS |
22.04.2023 | 17:00 | Schwerter TS | SVD 49 Dortmund 3 |
29.04.2023 | 16:00 | TuS 1859 Hamm 2 | Schwerter TS |
06.05.2023 | 17:00 | Schwerter TS | VfL AstroStars Bochum 4 |
Kurzfristige Änderungen und weitere Informationen sind auf der Internetseite des DBB zu finden.