Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
06.11.2021 | 18:00 | Schwerter TS | ASC 09 Dortmund | 101 : 53 |
13.11.2021 | 17:30 | TVG Kaiserau | Schwerter TS | 73 : 45 |
27.11.2021 | 18:00 | Schwerter TS | TuS 1859 Hamm 2 | 48 : 78 |
04.11.2021 | 16:00 | Schwerter TS | BC Soest 2 | 78 : 70 |
10.12.2021 | 20:15 | TV Unna | Schwerter TS | 77 : 62 |
23.01.2022 | 18:00 | ASC 09 Dortmund | Schwerter TS | 47 : 55 |
05.02.2022 | 15:30 | TuS 1859 Hamm 2 | Schwerter TS | 66 : 41 |
13.02.2022 | 18:00 | BC Soest 2 | Schwerter TS | 82 : 69 |
19.02.2022 | 17:00 | Schwerter TS | TV Unna | 66 : 88 |
28.02.2022 | 20:00 | Schwerter TS | TVG Kaiserau | 64 : 72 |
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
26.03.2022 | 16:00 | Schwerter TS | TVE Dortmund Barop 2 | 52 : 50 |
29.03.2022 | 20:00 | VfL AstroStars Bochum 4 | Schwerter TS | 68 : 75 |
06.04.2022 | 20:30 | Schwerter TS | TuS DO-Wellinghofen | 70 : 81 |
13.04.2022 | 20:30 | BB UNITY Dortmund | Schwerter TS | 20 : 0 |
30.04.2022 | 16:00 | Schwerter TS | BB UNITY Dortmund | 79 : 68 |
08.05.2022 | 17:00 | TVE Dortmund Barop 2 | Schwerter TS | 52 : 56 |
14.05.2022 | 15:00 | Schwerter TS | VfL AstroStars Bochum 4 | 71 : 65 |
16.05.2022 | 20:30 | TuS DO-Wellinghofen | Schwerter TS | 85 : 68 |
Weitere Informationen (Sporthallen, Tabelle, etc.) sind auf der Internetseite des DBB zu finden.